본문

기준인원 이용요금 (원)
객실명 | 인원 | 기준인원 이용요금(원) | 평형(평) | 비고 | |||||
기준 | 최대 | 비수기 | 성수기 | ||||||
주중 | 공휴일 | ||||||||
감나무 A/B/C | 10 | 12 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 25 |
| ||
감나무 D | 15 | 20 | 450,000 | 450,000 | 600,000 | 35 | 2층 | ||
감나무 S | 6 | 6 | 220,000 | 220,000 | 280,000 | 13 | 침대 | ||
곶감 A/B | 3 | 4 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 6 | 침대 | ||
벚꽃 A | 15 | 20 | 450,000 | 450,000 | 600,000 | 35 |
| ||
벚꽃 B/C | 6 | 8 | 220,000 | 220,000 | 280,000 | 15 | 2층 | ||
복숭아 A/B/C/D | 4 | 6 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | 13 |
| ||
진달래 A/B | 6 | 8 | 220,000 | 220,000 | 280,000 | 15 |
| ||
장미 A/B/C | 3 | 4 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 6 | 침대 | ||
사과A/B/C/D | 4 | 6 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 15 | 복층,침대 | ||
대형객실 | 50 | 70 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,300,000 |
|
※ 극성수기 기간은 <성수기 공휴일> 금액으로 예약 진행이 됩니다.

환불수수료안내
비수기 기간
(이용예약일 기준)
7일전 취소 | 4-7일전 취소 | 2-4일전 취소 | 당일-2일전 취소 |
100% 환불 | 50% 환불 | 20% 환불 | 환불 불가 |
성수기 기간
(이용예약일 기준)
14일전 취소 | 7-14일전 취소 | 2-7일전 취소 | 당일-2일전 취소 |
90% 환불 | 50% 환불 | 20% 환불 | 환불 불가능 |
※ 대학생 MT, 워크샵 예약의 환불규정은 준성수기, 성수기의 내용을 따릅니다.
※ 객실과 날짜는 예약 전 신중히 생각하시고 결정해주시기 바랍니다.
